Disposition
| Hauptwerk | Pedal | ||
| Quintatön | 16' | Prinzipal | 16' |
| Prinzipal | 8' | Subbass | 16' |
| Rohrgedeckt | 8' | Oktavbass | 8' |
| Oktave | 4' | Oktave | 4' |
| Spitzflöte | 4' | Mixtur 4 fach | 2 2/3' |
| Quinte | 2 2/3' | Posaune | 16' |
| Oktave | 2' | Trompete | 8' |
| Mixtur 5-6fach | 1 1/3' | Singend Cornett | 2' |
| Trompete | 8' | ||
| Clairon | 4' |
| Rückpositiv | Brustwerk | ||
| Metallgedeckt | 8 ‘ | Holzgedeckt | 8 ‘ |
| Prinzipal | 4 ‘ | Blockflöte | 4 ‘ |
| Rohrflöte | 4 ‘ | Prinzipal | 2 ‘ |
| Gemshorn | 2 ‘ | Larigot | 1 1/3 ‘ |
| Sesquialtera | 2 2/3 ‘und 1 3/5 ‘ | Sifflöte | 1' |
| Scharf 4 fach | 1' | Glockenzimbel 2 fach | 1/2 ‘ |
| Krummhorn | 8' | Vox humana | 8 ‘ |
| Tremulant |
| Koppeln | RP-HW | BW-HW | |
| HW-P | RP-P | BW-P |
| Traktur | mechanisch, Schleifladen |
| Registertraktur | mechanisch |
| Beratung und Disposition | Victor Schlatter, Grossmünsterorganist Zürich |
| Planung und Mensurierung | Georges Lhôte, Genève |
| Ausführung | Joseph Neidhart, Orgelbau, St. Martin, NE |
| Intonation | Christoph Linde |
| Restaurierungsarbeiten | am alten Gehäuse und Erstellung des neuen Pedalgehäuses Schreinerei Voellmy und Co. |
